GR233, 186km
Le GR233 reprend les chemins historiques qui constituaient le sentier de patrouille défensive de l‘île de Minorque. C’est pendant le 18ème siècle que les Français qui possédaient l‘île à l‘époque entreprirent de fortifier Minorque sur toute sa côte en reliant tout un ensemble de tour de défense. Ces mêmes tours étaient à vue l’une de l’autre et le sentier permettaient de rapidement déployer des troupes défensives. A cheval bien sûr, d’où le nom de Cami de Cavalls.
Le Cami de Cavalls fait le tour de l'île de Minorque sur 186km. Ce n'est que récemment qu'il est totalement accessible à la suite d'un gros travail de réhabilitation et d'ouverture au public de longues sections qui passaient sur des terrains privés (qui le sont toujours, mais le sentier est ouvert).
Sur la côte nord de Minorque.
Cala Turqueta sur la côte sud.
Vous trouvez ci-dessous les 20 sections du GR223, un découpage arbitraire qui permet à chacun d'organiser son parcours. Les plus rapides pourront aisément doubler certaines sections. Les données proviennent de wikipedia.
Tronçon | Départ | Arrivée | Durée | Distance | Difficulté |
---|---|---|---|---|---|
1 | Port Mahon | Es Grau | 3 h 30 min | 10,0 km | moyenne |
2 | Es Grau | Favàritx | 3 h 30 min | 8,6 km | moyenne |
3 | Favàritx | Arenal d'en Castell | 5 h | 13,6 km | moyenne |
4 | Arenal d'en Castell | Cala Tirant | 4 h | 10,8 km | facile |
5 | Cala Tirant | Binimel•là | 4 h | 9,6 km | moyenne |
6 | Binimel•là | Els Alocs | 5 h | 8,9 km | difficile |
7 | Els Alocs | Algaiarens | 4 h 30 min | 9,7 km | moyenne |
8 | Algaiarens | Cala Morell | 2 h 10 min | 5,4 km | moyenne |
9 | Cala Morell | Punta Nati | 3 h | 7,0 km | facile |
10 | Punta Nati | Ciutadella | 4 h | 10,5 km | facile |
11 | Ciutadella | Punta d’Artrutx | 5 h | 13,2 km | difficile |
12 | Punta d'Artrutx | Cala en Turqueta | 5 h | 13,3 km | moyenne |
13 | Cala en Turqueta | Cala Galdana | 2 h 30 min | 6,4 km | facile |
14 | Cala Galdana | Sant Tomàs | 4 h 30 min | 10,8 km | moyenne |
15 | Sant Tomàs | Son Bou | 2 h 30 min | 6,4 km | facile |
16 | Son Bou | Cala en Porter | 3 h 30 min | 8,0 km | moyenne |
17 | Cala en Porter | Binisafúller | 4 h 30 min | 11,8 km | facile |
18 | Binisafúller | Punta Prima | 3 h 30 min | 8,1 km | facile |
19 | Punta Prima | Cala de Sant Esteve | 2 h 40 min | 7,3 km | facile |
20 | Cala de Sant Esteve | Port Mahon | 2 h 20 min | 6,0 km | facile |
Le tracé du Cami de Cavalls, GR233.
Vous pouvez aussi télécharger la trace GPS du Cami de Cavalls ici.
Autres ressources sur le GR233:- Un blog dédié au GR233.
- La trace du sentier disponible en téléchargement ici.
- Cami de Cavalls 360° une structure spécialisée sur les activités sportives autour du sentier.